Soutenir Arangûr
"Le Royaume vit par la passion de ses artisans et la générosité de ses voyageurs."
Arangûr est totalement gratuit, mais l'hébergement représente un coût annuel d'environ 180$ CAD.
Pour nous aider, vous pouvez faire un don via PayPal à :
vorigan.arangur@gmail.com
Registre des finances
| Date | Don (+) | Dépense (-) | Détails |
|---|---|---|---|
| 17-09-2021 | 50.15$ | Reçu Anonyme | |
| 19-09-2021 | 71.81$ | Reçu d'Anjolast | |
| 19-09-2021 | 58.29$ | Reçu de Magno | |
| 21-09-2021 | 68.23$ | Frais nom de domaine | |
| 22-09-2021 | 41.99$ | Certificat SSL | |
| 23-09-2021 | 67.23$ | Frais hébergement serveur | |
| 23-09-2021 | 75.00$ | Reçu de Stolas | |
| 02-10-2021 | 97.78$ | Reçu de Kaiser | |
| 30-10-2021 | 27.45$ | Reçu de Ludion | |
| 14-08-2022 | 172.20$ | Frais hébergement serveur | |
| 15-07-2023 | 19.68$ | Frais nom de domaine | |
| 18-07-2024 | 22.46$ | Frais nom de domaine | |
| 14-08-2025 | 22.15$ | Frais nom de domaine | |
| 10-02-2026 | 502.67$ | Hébergement serveur (4 ans) | |
| 11-02-2026 | 38.31$ | Don de Myathethil ! | |
| 11-02-2026 | 30.90$ | Don de Gally et Catheline ! |
Total des Dons : 380.48$
Total des Frais : 894.46$
Total des Frais : 894.46$
Solde du Coffre :
-443.97$ CAD
-443.97$ CAD
* Le serveur est désormais sécurisé pour une période de 4 ans. Seul le nom de domaine reste un frais fixe annuel. Merci infiniment pour votre soutien.